Tentokrát sme si pre Vás pripravili tabuľky so surovinami, ktoré ako, kde skladovať a hlavne ako dlho.
Mäso
| Mäso | Skladovanie | Nádoba/vrecko | Bežné | Vákuové |
|---|---|---|---|---|
| Hovädzie | Mraznička | Vrecko | 6 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Bravčové | Mraznička | Vrecko | 6 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Hydina | Mraznička | Vrecko | 6 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Jahňacina | Mraznička | Vrecko | 6 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Divina | Mraznička | Vrecko | 3 – 4 mesiace | 2 roky |
| Králik | Mraznička | Vrecko | 6 mesiacov | 1 rok |
| Kačka | Mraznička | Vrecko | 6 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Hus | Mraznička | Vrecko | 6 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Mleté | Mraznička | Vrecko | 4 mesiace | 1 rok |
| Ryby | Mraznička | Vrecko | 3 – 6 mesiacov | 2 roky |
| Morské plody | Mraznička | Vrecko | 6 – 12 mesiacov | 1 – 2 roky |
Živočíšne výrobky
| Výrobky | Skladovanie | Nádoba/vrecko | Bežné | Vákuové |
|---|---|---|---|---|
| Vajíčka (uvarené na tvrdo) | Chladnička | Nádoba | 1 týždeň | 2 – 3 týždne |
| Parmezán | Chladnička | Vrecko/Nádoba | 1 mesiac | 4 – 8 mesiacov |
| Ementál | Chladnička | Vrecko/Nádoba | 1 – 2 týždne | 4 – 8 mesiacov |
| Čedar | Chladnička | Vrecko/Nádoba | 1 – 2 týždne | 4 – 8 mesiacov |
| Tvaroh | Chladnička | Nádoba | 2 mesiace | 6 mesiacov |
| Jogurt | Chladnička | Nádoba | 6 – 8 týždňov | 6 mesiacov |
| Kyslá smotana | Chladnička | Nádoba | 6 – 8 týždňov | 6 mesiacov |
Zelenina
| Zelenina | Skladovanie | Nádoba/vrecko | Bežné | Vákuové |
|---|---|---|---|---|
| Hlavkový šalát | Chladnička | Nádoba | 3 – 6 dní | 2 týždne |
| Špenát | Chladnička | Nádoba | 3 – 6 dní | 3 týždne |
| Zelená fazuľka | Mraznička | Vrecko | 8 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Kukurica | Mraznička | Vrecko | 8 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Brokolica | Mraznička | Vrecko | 8 mesiace | 2 – 3 roky |
| Ružičkový kel | Mraznička | Vrecko | 8 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Karfiol | Mraznička | Vrecko | 8 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Špargľa | Mraznička | Vrecko | 8 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Kapusta | Mraznička | Vrecko | 8 mesiace | 2 – 3 roky |
| Mrkva | Chladnička | Vrecko | 2 týždne | 4 – 6 týždňov |
| Hrášok | Mraznička | Vrecko | 8 mesiacov | 2 – 3 roky |
| Nakrájaná uhorka | Mraznička | Vrecko | 6 mesiacov | 1 rok |
| Nakrájaná cuketa | Mraznička | Vrecko | 6 mesiacov | 1 rok |
| Tekvica | Mraznička | Vrecko | 6 mesiacov | 1 rok |
| Červená paprika | Mraznička | Vrecko | 2 týždne | 1 – 2 roky |
Ovocie
| Ovocie | Skladovanie | Nádoba/vrecko | Bežné | Vákuové |
|---|---|---|---|---|
| Slivky | Mraznička | Vrecko | 6 – 12 mesiacov | 1 – 3 roky |
| Broskyne | Mraznička | Vrecko | 6 – 12 mesiacov | 1 – 3 roky |
| Mango | Mraznička | Vrecko | 6 – 12 mesiacov | 1 – 3 roky |
| Marhule | Mraznička | Vrecko | 6 – 12 mesiacov | 1 – 3 roky |
| Jablká | Chladnička | Vrecko | 2 – 4 týždne | 2 mesiace |
| Hrušky | Chladnička | Vrecko | 2 – 4 týždne | 2 mesiace |
| Ananás | Chladnička | Vrecko | 1 – 2 týždne | 4 týždne |
| Citrusové ovocie | Chladnička | Vrecko | 1 – 2 týždne | 4 týždne |
| Rajčiny | Mraznička | Vrecko | 1 – 2 týždne | 6 – 12 mesiacov |
| Hrozno | Mraznička | Vrecko | 6 – 12 mesiacov | 2 roky |
| Bobulové ovocie | Mraznička | Vrecko | 6 – 12 mesiacov | 2 roky |
Varené jedlo
| Varené jedlo | Skladovanie | Nádoba/vrecko | Bežné | Vákuové |
|---|---|---|---|---|
| Hovädzí vývar | Mraznička | Nádoba | 1 mesiac | 6 mesiacov |
| Guláš | Mraznička | Nádoba | 4 mesiace | 8 mesiacov |
| Fazuľová polievka s klobásou | Mraznička | Nádoba | 6 mesiacov | 8 – 10 mesiacov |
| Segedín | Mraznička | Nádoba | 6 mesiacov | 8 – 10 mesiacov |
| Hovädzie držky | Mraznička | Nádoba | 6 mesiacov | 8 – 10 mesiacov |
Nesmú sa vákuovať
| Nesmú sa vákuovať | Dôvod |
|---|---|
| Mäkký syr | Rýchlejšie tvorenie plesní |
| Surové banány, huby | Rýchlejšie podliehanie hnilobe |
| Celé jablká | Možné vákuovať iba nakrájané na plátky a pokvapkané citrónovou šťavou proti hnednutiu |
| Surová cibuľa, cesnak, kapusta, šalát | Produkujú prírodné plyny, ktoré spôsobujú stratu vákua. |
| Čerstvo uvarená/naparená zleniny, teplý ovocný kompót a pod. | Povolené vákuovanie, ale až po vychladnutí na izbovú teplotu |
Nezamrazujte
| Nezamrazujte | Dôvod |
|---|---|
| Mlieko | Po rozmrazení zvykne mať nepríjemný zápach a môže zvodnatieť |
| Makký syr | Po tozmrazení sa syr rozpadáva |
| Majonéza | Niektoré zložky sa od seba oddelia a nevráti sa do pôvodného stavu ani po mixování. |
| Snehové pusinky | Absorbujú vlhkosť a štrukutúra sa zmení. |
| Vajíčka uvarené na tvrdo | Môžu mať špontiovitú štruktúru po rozmrazení |
| Vyprážané jedlá | Po rozmrazení sa chrumkavosť mení na lepkavé a mäkké jedlo |
| Želatínové jedlá | Rozmrazením môžu strácať tekutinu a mení sa štruktúra jedla |
| Zemiaková kaša | Zmena povôdnej štruktúry a textúry. |
| Krémové dezerty a pudingy | Obsahujú mlieko a maslo už spomenuté a zmení to štruktúru a aj chuť dezertu |
| Zemiaky | Súrové zemiaky rozmrazením zmäknú ale uvarené budú vodové. |
| Reďkovka | Stráca farbu, chuť, textúru |
| Šalát | Listový šalát ostane kašovitý |
| Šaláty | Budú kašovité a s typickou mrazničkovou chuťou |
| Palacinky | Upečené menia štruktúru. Lepšia voľba mraziť cesto |
| Vodový melón | Po rozmrazení ostane kašovitý |
| Rozmrazené mäso | Je živá pôda pre baktérie, opätovne nezmrazujeme |
| Roztopená zmrzlina | Je živá pôda pre baktérie, opätovne nezmrazujeme |
| Teplé, čerstvo uvarené jedlá | Zvýšením teploty v mrazničke môžu znehodnotíť potraviny v bezprostrednej blízkosti. |